歡迎訪問(wèn)朝陽(yáng)市金麟鐵精粉有限公司!
一次還原鐵粉
牌號(hào) | 化學(xué)分析(%) | 物理性能 | 粒度分析%(目) | ||||||||||||
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | HL≤ | TFe≥ | AIC≤ | 松裝比重g/cm3 | +100 | -100+200 | -200+325 | -325 | |||
JLF 100.23 | 0.3 | 0.10 | 0.08 | 0.008 | 0.013 | 1.30 | 97.5 | 0.3 | 2.20-2.45 | ≤3 | 25-45 | 余量 | 20-30 | ||
JLF 100.25 | 0.3 | 0.10 | 0.08 | 0.008 | 0.013 | 1.30 | 97.5 | 0.3 | 2.40-2.60 | ≤3 | 25-45 | 余量 | 20-30 | ||
JLF 100.27 | 0.3 | 0.10 | 0.08 | 0.008 | 0.013 | 1.30 | 97.5 | 0.3 | 2.60-2.80 | ≤3 | 25-50 | 余量 | 15-25 | ||
JLF 200 | 0.3 | 0.10 | 0.08 | 0.008 | 0.013 | 1.50 | 97.0 | 0.35 | 2.50-2.70 | 0 | +200 | 30-45 | 50 | ||
≤5 | |||||||||||||||
JLF 300 | 0.3 | 0.10 | 0.08 | 0.008 | 0.013 | 1.80 | 97.0 | 0.35 | 2.60-2.80 | 0 | +300 |
|
|
||
≤5 |